Stato di disponibilità: | |
---|---|
| |
Solareast Heat Pump Ltd. offre un sistema di riscaldamento e raffreddamento aria-acqua affidabile ed efficiente R290
Refrigerante R290 ,GWP basso(GWP=3)
Le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast rappresentano una risposta compatta per i requisiti di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. Queste pompe di calore utilizzano il refrigerante ecologico R290 con un basso GWP pari a 3. Pur garantendo un'elevata efficienza, riducono significativamente le emissioni di carbonio. La dedizione di Solareast allo sviluppo sostenibile ci spinge a contribuire a un futuro più verde e a raggiungere la neutralità globale del carbonio. Creiamo insieme un mondo più rispettoso dell'ambiente.
Livello energetico A+++ ad alta efficienza
Le pompe di calore monoblocco di Solareast utilizzano la tecnologia delle pompe di calore all'avanguardia e un design moderno per soddisfare i severi requisiti di efficienza, stabilità e silenzio. Non solo incorporano il gas verde R290 e la tecnologia inverter, ma hanno anche ottenuto l'etichetta energetica A+++ a una temperatura di uscita di 35°C. Con una classe di efficienza energetica massima pari a A+++, è altamente efficiente dal punto di vista energetico e può ridurre significativamente le bollette energetiche dell'utente.
Funzionamento fino a -25°C
Le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast si distinguono dal resto del settore per le loro prestazioni eccezionali e la tecnologia avanzata. Una delle caratteristiche che ne sottolinea la professionalità è il funzionamento fino a -25°C. Anche in climi estremamente freddi, come temperature fino a -25°C, le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast sono in grado di funzionare in modo affidabile per fornire riscaldamento e acqua calda.
Garanzia di qualità
Solareast attribuisce grande importanza alla garanzia della qualità. Dalla ricerca e sviluppo e progettazione, all'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione e ai test, seguiamo rigorosamente standard elevati. Con un team di professionisti e attrezzature avanzate, garantiamo che ogni pompa di calore abbia prestazioni eccellenti e qualità affidabile. Guidati dalle esigenze dei clienti, ottimizziamo costantemente il sistema di controllo della qualità per fornire agli utenti prodotti a pompa di calore durevoli e di alta qualità, in modo che calore e comfort siano insieme.
Progetti Solareast in tutto il mondo
Con molti anni di esperienza progettuale, Solareast ha molti partner strategici globali e le pompe di calore Solareast hanno guadagnato una buona reputazione in tutto il mondo, soprattutto in Europa, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Australia, Italia, Russia, Spagna , Portogallo, Norvegia, ecc.
Solareast Heat Pump Ltd. offre un sistema di riscaldamento e raffreddamento aria-acqua affidabile ed efficiente R290
Refrigerante R290 ,GWP basso(GWP=3)
Le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast rappresentano una risposta compatta per i requisiti di riscaldamento, raffreddamento e acqua calda. Queste pompe di calore utilizzano il refrigerante ecologico R290 con un basso GWP pari a 3. Pur garantendo un'elevata efficienza, riducono significativamente le emissioni di carbonio. La dedizione di Solareast allo sviluppo sostenibile ci spinge a contribuire a un futuro più verde e a raggiungere la neutralità globale del carbonio. Creiamo insieme un mondo più rispettoso dell'ambiente.
Livello energetico A+++ ad alta efficienza
Le pompe di calore monoblocco di Solareast utilizzano la tecnologia delle pompe di calore all'avanguardia e un design moderno per soddisfare i severi requisiti di efficienza, stabilità e silenzio. Non solo incorporano il gas verde R290 e la tecnologia inverter, ma hanno anche ottenuto l'etichetta energetica A+++ a una temperatura di uscita di 35°C. Con una classe di efficienza energetica massima pari a A+++, è altamente efficiente dal punto di vista energetico e può ridurre significativamente le bollette energetiche dell'utente.
Funzionamento fino a -25°C
Le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast si distinguono dal resto del settore per le loro prestazioni eccezionali e la tecnologia avanzata. Una delle caratteristiche che ne sottolinea la professionalità è il funzionamento fino a -25°C. Anche in climi estremamente freddi, come temperature fino a -25°C, le pompe di calore aria-acqua R290 di Solareast sono in grado di funzionare in modo affidabile per fornire riscaldamento e acqua calda.
Garanzia di qualità
Solareast attribuisce grande importanza alla garanzia della qualità. Dalla ricerca e sviluppo e progettazione, all'approvvigionamento delle materie prime, alla produzione e ai test, seguiamo rigorosamente standard elevati. Con un team di professionisti e attrezzature avanzate, garantiamo che ogni pompa di calore abbia prestazioni eccellenti e qualità affidabile. Guidati dalle esigenze dei clienti, ottimizziamo costantemente il sistema di controllo della qualità per fornire agli utenti prodotti a pompa di calore durevoli e di alta qualità, in modo che calore e comfort siano insieme.
Progetti Solareast in tutto il mondo
Con molti anni di esperienza progettuale, Solareast ha molti partner strategici globali e le pompe di calore Solareast hanno guadagnato una buona reputazione in tutto il mondo, soprattutto in Europa, Regno Unito, Germania, Francia, Polonia, Paesi Bassi, Repubblica Ceca, Australia, Italia, Russia, Spagna , Portogallo, Norvegia, ecc.
Modello | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Alimentazione elettrica | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415 V/3/50 | 380~415 V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415 V/3/50 | |
Riscaldamento nominale (max) (A7/6℃, W30/35℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
Ingresso alimentazione | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79-2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Ingresso corrente | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
POLIZIOTTO | B/B | 4.31 ~ 5.66 | 4.31 ~ 5.66 | 4.24 - 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Riscaldamento nominale (max) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.99 ~ 8.16 | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Ingresso alimentazione | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1.03~2.92 | 1.38-4.06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Ingresso corrente | A | 4.57 ~ 12.79 | 4.57~12.79 | 5.73-17.70 | 6.71~18.80 | 2,84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 9.84 ~ 30.12 | |
POLIZIOTTO | B/B | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2.99 - 3.45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Riscaldamento nominale (max) (A357/24℃, W12/7℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
Ingresso alimentazione | kW | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Ingresso corrente | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
Livello ERP(Temp. acqua in uscita. a 35 ℃) | / | A+++ | |||||||
Potenza in ingresso nominale | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Corrente di ingresso nominale | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Tipo di refrigerante/Carica/GWP | ... / kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1.05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
Portata d'acqua nominale | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Quantità di ventilatori | / | 1 | |||||||
Tipo di motore del ventilatore | / | Invertitore CC | |||||||
Compressore | / | Invertitore CC | |||||||
Pompa di circolazione | / | Tipo di inverter / Integrato ~ | |||||||
Classe IP | / | IPX4 | |||||||
Pressione sonora a 1 metro di distanza | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Massimo. Temp. acqua in uscita | °C | 75 | |||||||
Collegamenti delle tubazioni dell'acqua | pollice | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Intervallo della temperatura operativa (modalità riscaldamento) | °C | ~25~45 | |||||||
Intervallo di temperatura operativa (modalità Cooing) | °C | 16~45 | |||||||
Dimensioni non imballate (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Dimensioni imballate (L×P×A) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Peso senza imballo | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Peso imballato | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Fare riferimento alla targhetta per aggiornamenti del prodotto o modifiche alle specifiche senza preavviso.
Modello | BLN-006TC1 | BLN-008TC1 | BLN-008TC3 | BLN-012TC1 | BLN-012TC3 | BLN-018TC1 | BLN-018TC3 | ||
Alimentazione elettrica | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 220~240/1/50 | 80~415/3/50 | 380~415 V/3/50 | 380~415 V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415 V/3/50 | |
Riscaldamento nominale (max) (A7/6℃, W30/35℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.10 -12.10 | 4.10 -12.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
Ingresso alimentazione | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,61 ~ 2,11 | 0,79-2,85 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
Ingresso corrente | A | 2,80 ~ 9,25 | 2,80 ~ 9,25 | 3.45-13.04 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
POLIZIOTTO | B/B | 4.31 ~ 5.66 | 4.31 ~ 5.66 | 4.24 - 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
Riscaldamento nominale (max) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.99 ~ 8.16 | 2.99~8.16 | 4.05-12.15 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
Ingresso alimentazione | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1.03~2.92 | 1.38-4.06 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
Ingresso corrente | A | 4.57 ~ 12.79 | 4.57~12.79 | 5.73-17.70 | 6.71~18.80 | 2,84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 9.84 ~ 30.12 | |
POLIZIOTTO | B/B | 2,79 ~ 3,46 | 2,79 ~ 3,46 | 2.99 - 3.45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
Riscaldamento nominale (max) (A357/24℃, W12/7℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 1,38 ~ 5,70 | 1,38~5,70 | 3,65-8,59 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
Ingresso alimentazione | kW | 0,67 ~ 2,44 | 0,67~2,44 | 1.12-3.31 | 1.12~3.97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
Ingresso corrente | A | 3.06 ~ 10.27 | 3.06~10.27 | 5.18-14.47 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
Livello ERP(Temp. acqua in uscita. a 35 ℃) | / | A+++ | |||||||
Potenza in ingresso nominale | kW | 3.5 | 3.5 | 5.40 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
Corrente di ingresso nominale | A | 15 | 15 | 25 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
Tipo di refrigerante/Carica/GWP | ... / kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1.05/3 | R290/1,05/3 | R290/1,05/3 | R290/1.4/3 | R290/1.4/3 | |
Portata d'acqua nominale | m³/h | 1 | 1.4 | 1.4 | 2.06 | 2.06 | 3.1 | 3.1 | |
Quantità di ventilatori | / | 1 | |||||||
Tipo di motore del ventilatore | / | Invertitore CC | |||||||
Compressore | / | Invertitore CC | |||||||
Pompa di circolazione | / | Tipo di inverter / Integrato ~ | |||||||
Classe IP | / | IPX4 | |||||||
Pressione sonora a 1 metro di distanza | dB(A) | 46 | 43 | 43 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
Massimo. Temp. acqua in uscita | °C | 75 | |||||||
Collegamenti delle tubazioni dell'acqua | pollice | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |
Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 | 50 | |
Intervallo della temperatura operativa (modalità riscaldamento) | °C | ~25~45 | |||||||
Intervallo di temperatura operativa (modalità Cooing) | °C | 16~45 | |||||||
Dimensioni non imballate (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
Dimensioni imballate (L×P×A) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
Peso senza imballo | kg | 110 | 134 | 134 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
Peso imballato | kg | 122 | 146 | 146 | 146 | 146 | 208 | 208 |
* Fare riferimento alla targhetta per aggiornamenti del prodotto o modifiche alle specifiche senza preavviso.