| Stato di disponibilità: | |
|---|---|
La pompa di calore aria-acqua R290 è progettata per il riscaldamento e il raffreddamento, rendendola compatibile con il riscaldamento e il raffreddamento a pavimento, il riscaldamento a pavimento con fonte di aria, i ventilconvettori e i radiatori.
Può riscaldare l'acqua fino a 75°C, rendendolo ideale per i climi freddi.
Se abbinato a un serbatoio dell'acqua, garantisce una fornitura costante di acqua calda per case e aziende.
Questa pompa di calore aria-acqua di alta qualità è progettata per un'efficienza di lunga durata.

Questo sistema di riscaldamento e raffreddamento consente agli utenti di impostare temperature diverse per stanze diverse.
Puoi regolare separatamente le impostazioni del riscaldamento e dell'acqua calda, rendendo il tutto più comodo ed efficiente dal punto di vista energetico.
Il sistema regola automaticamente la temperatura per risparmiare energia e mantenere le condizioni interne confortevoli.
È una comoda pompa di calore aria-acqua, perfetta per il riscaldamento domestico personalizzato.

La nostra pompa di calore aria-acqua ad alta resistenza soddisfa rigorosi standard globali.
Le certificazioni includono:
✅ CE – Soddisfa i requisiti europei di sicurezza e prestazioni.
✅ KEYMARK – Certificazione riconosciuta per la qualità delle pompe di calore.
✅ ErP – Garantisce efficienza energetica.
✅ BAFA – Idoneo per i sussidi governativi in Germania.
✅ MCS – Certificato per sistemi ad energia rinnovabile.
✅ SG Ready – Funziona con reti energetiche intelligenti.

Ogni pompa di calore aria-acqua per il riscaldamento a pavimento viene sottoposta a numerosi test di qualità prima della spedizione.
Ogni unità è sottoposta a quattro controlli di qualità essenziali:
✅ Ispezione dei materiali in entrata : garantisce che vengano utilizzate solo materie prime di alta qualità.
✅ Ispezione dell'elio : rileva anche le perdite più piccole per la massima efficienza.
✅ Ispezione degli alogeni : garantisce l'assenza di perdite di refrigerante, migliorando l'affidabilità.
✅ Ispezione delle merci : verifica la qualità complessiva del prodotto prima della spedizione.
Prima della consegna, tutte le unità vengono sottoposte a un test finale sugli alogeni, garantendo solo prestazioni stabili e della migliore qualità della pompa di calore aria-acqua per un'affidabilità a lungo termine.

Solareast dispone di un laboratorio di test da 3 milioni di dollari per i sistemi a pompa di calore.
Testiamo le nostre pompe di calore da -30°C a 52°C per garantire che funzionino in tutti i climi.
I nostri laboratori includono:
✅ Test a prova di esplosione : garantisce la sicurezza in condizioni estreme.
✅ Test del flusso d'acqua : ottimizza il trasferimento di calore e il consumo di energia.

Q1: Quanta energia risparmia la pompa di calore ad aria da 18KW R290?
La pompa di calore aria-acqua R290 da 18 kW è progettata per l'efficienza energetica. Utilizza meno energia elettrica rispetto ai sistemi tradizionali. Grazie al suo elevato COP, produce più calore con meno energia, aiutando gli utenti a risparmiare sui costi energetici.
Q2: La pompa di calore è adatta a climi estremamente freddi?
SÌ! La nostra pompa di calore aria-acqua di alta qualità funziona bene a temperature fino a -30°C. Dispone di una tecnologia di sbrinamento per mantenerlo senza intoppi in inverno.
Q3: Quanto tempo richiede l'installazione e cosa è necessario?
L'installazione richiede solitamente 1-2 giorni. Un installatore HVAC certificato collegherà lo scaldacqua a pompa di calore al tuo sistema. Se utilizzato per l'acqua calda, si consiglia un serbatoio dell'acqua.
| Modello | BLN-006TC1 | BLN -012TC1 | BLN -012TC3 | BLN -018TC1 | BLN -018TC3 | ||
| Alimentazione elettrica | V/F/Hz | 220~240/1/50 | 380~415 V/3/50 | 380~415 V/3/50 | 220~240/1/50 | 380~415 V/3/50 | |
| Riscaldamento nominale (massimo) (A7/6℃,W30/35℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.92 ~ 9.10 | 4.30 ~ 15.20 | 4.30 ~ 15.20 | 7.24 ~ 21.90 | 7.24 ~ 21.90 |
| Ingresso alimentazione | kW | 0,61 ~ 2,11 | 0,87 ~ 3,73 | 0,87 ~ 3,73 | 1,50 ~ 5,88 | 1,50 ~ 5,88 | |
| Ingresso corrente | A | 2,80 ~ 9,25 | 4.02 ~ 16.38 | 1,78 ~ 6,04 | 6.86 ~ 30.25 | 2.82 ~ 9.16 | |
| POLIZIOTTO | W/w | 4.31 ~ 5.66 | 4.07 ~ 5.57 | 4.07 ~ 5.57 | 3,82 ~ 5,59 | 3,82 ~ 5,59 | |
| Riscaldamento nominale (massimo) (A7/6℃,W47/55℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 2.99 ~ 8.16 | 4.25 ~ 14.55 | 4.25 ~ 14.55 | 6.36 ~ 19.45 | 6.36 ~ 19.45 |
| Ingresso alimentazione | kW | 1,03 ~ 2,92 | 1,45 ~ 4,28 | 1,45 ~ 4,28 | 2,15 ~ 6,85 | 2,15 ~ 6,85 | |
| Ingresso corrente | A | 4.57 ~ 12.79 | 6.71~18.80 | 2,84 ~ 6,78 | 9.84 ~ 30.12 | 9.84 ~ 30.12 | |
| POLIZIOTTO | W/w | 2,79 ~ 3,46 | 2,83 ~ 3,45 | 2,83 ~ 3,45 | 2,84 ~ 3,57 | 2,84 ~ 3,57 | |
| Riscaldamento nominale (massimo) (A357/24℃,W12/7℃) | Capacità di riscaldamento | kW | 1,38 ~ 5,70 | 3.65 ~ 11.04 | 3.65 ~ 11.04 | 4.55 ~ 17.20 | 4.55 ~ 17.20 |
| Ingresso alimentazione | kW | 0,67 ~ 2,44 | 1.12~3.97 | 1,12 ~ 3,97 | 1,85 ~ 7,31 | 1,85 ~ 7,31 | |
| Ingresso corrente | A | 3.06 ~ 10.27 | 5.18~17.44 | 1.97 ~ 6.30 | 8.47 ~ 32.1 | 2.99 ~ 11.26 | |
| Livello ERP(Temp. acqua in uscita. a 35 ℃) | / | A +++ | |||||
| Potenza in ingresso nominale | kW | 3.5 | 5.85 | 5.85 | 7.5 | 10.5 | |
| Corrente di ingresso nominale | A | 15 | 25 | 10 | 35 | 17 | |
| Tipo di refrigerante/Carica/GWP | ... / kg | R290/0,55/3 | R290/1,05/3 | R290/1.4/3 | |||
| Portata d'acqua nominale | m³/h | 1 | 1.4 | 2.06 | 3.1 | ||
| Quantità di ventilatori | / | 1 | |||||
| Tipo di motore del ventilatore | / | Invertitore CC | |||||
| Compressore | / | Invertitore CC | |||||
| Pompa di circolazione | / | Tipo di inverter / Integrato ~ | |||||
| Classe IP | / | IPX4 | |||||
| Pressione sonora a 1 m di distanza | db (a) | 46 | 53 | 54 | 56 | 56 | |
| Massimo. Temp. acqua in uscita | °C | 75 | |||||
| Collegamenti per tubazioni dell'acqua | pollice | G1 | G1 ~ 1/4 | G1 ~ 1/4 | |||
| Caduta di pressione dell'acqua | kPa | 20 | 50 | ||||
| Intervallo della temperatura operativa (modalità riscaldamento) | °C | ~25~45 | |||||
| Intervallo di temperatura operativa (modalità Cooing) | °C | 16~45 | |||||
| Dimensioni non imballate (L×P×H) | mm | 1187*418*805 | 1287*448*904 | 1287*448*904 | 1187*488*1456 | 1187*488*1456 | |
| Dimensioni imballate (L×P×H) | mm | 1217*463*920 | 1317*493*1020 | 1317*493*1020 | 1217*538*1570 | 1217*538*1570 | |
| Peso senza imballo | kg | 110 | 134 | 134 | 195 | 195 | |
| Peso imballato | kg | 122 | 146 | 146 | 208 | 208 | |
* Fare riferimento alla targhetta per aggiornamenti del prodotto o modifiche nelle specifiche senza preavviso.